Suchen

Aktuelle Termine

No events

Termine

February 2012
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Nutzer Online

Wir haben 9 Gäste online

Clubmeisterschaften

Aktualisiert (Samstag, 04. Februar 2012 um 12:39 Uhr)

Spielmodus: 1,5 Stunden / 40 Züge + 30 min / Rest (bei Einsatz Digitaluhr: via Modus 5 entsprechend stellen).

Beginn: 19.00 Uhr (Uhren werden ab diesem Zeitpunkt konsequent gedrückt, ansonsten klappts nicht mit Ende 23 Uhr)

Ersatztermine:

  • Wer nicht am offiziellen Rundentermin spielen kann, meldet sich bitte rechtzeitig vorhin ab und klärt in Eigenregie mit seinem Gegener einen Ersatztermin (i.d.R. der nachfolgende Montag oder Vorspielen, wenn möglich).
  • Sollte eine Partie noch nicht bis zum darauffolgenden Mittwoch des offiziellen Rundentermins nachgespielt sein, wird für die Auslosung der nächsten Runde hier ein Remis gewertet. Bitte dann zügig nachspielen, falls dies bis zur nächsten Runde nicht möglich ist, wird kampflos +/- gewertet (natürlich - für den, der zeitlich nicht konnte, und + für den, der hätte können).
  • Der letzte Spieltag kann nur vorgespielt aber nicht nachgespielt werden.

2. Runde - Auslosung

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Sockel,Hans-Geor   (1) - 1. Wohlfahrt,Frank   (1)  0 -  1  
2 3. Kirsch,Heinrich   (1) - 10. Avdic,Klaudio   (1)  1 -  0  
3 5. Fett,Helmut   (1) - 15. Szabo,Sandor   (1)  -   
4 14. Dietsch,Wolfgang   (1) - 6. Semerow,Anatoli   (1)  0 -  1  
5 2. Pölsterl,Hans   (0) - 11. Freydman,Semen   (0)  1 -  0  
6 8. Roth,Christoph   (0) - 4. Berndt,Wolfgang   (0)  -   
7 9. Neuländtner,Jose   (0) - 7. Meyer,Moritz   (0)  0 -  1  
8 12. Finger,Albert   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  

1. Runde - Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wohlfahrt,Frank   () - 9. Neuländtner,Jose   () 1 - 0  
2 10. Avdic,Klaudio   () - 2. Pölsterl,Hans   () 1 - 0  
3 7. Meyer,Moritz   () - 3. Kirsch,Heinrich   () 0 - 1  
4 4. Berndt,Wolfgang   () - 13. Sockel,Hans-Geor   () 0 - 1  
5 11. Freydman,Semen   () - 5. Fett,Helmut   () 0 - 1  
6 6. Semerow,Anatoli   () - 12. Finger,Albert   () 1 - 0  
7 15. Szabo,Sandor   () - 8. Roth,Christoph   () 1 - 0  
8 14. Dietsch,Wolfgang   () - 16. spielfrei   () + - -  

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Wohlfahrt,Frank   2016 M SG Siemens Erlangen  GER 1979
2. Pölsterl,Hans   1935 M SG Siemens Erlangen  GER 1964
3. Kirsch,Heinrich   1903 M SG Siemens Erlangen  GER 1958
4. Berndt,Wolfgang   1838 M SG Siemens Erlangen  GER 1933
5. Fett,Helmut   1825 M SG Siemens Erlangen  GER 1965
6. Semerow,Anatoli   1907 M SG Siemens Erlangen    1983
7. Meyer,Moritz   1765 M SG Siemens Erlangen    1983
8. Roth,Christoph   1690 M SG Siemens Erlangen    1969
9. Neuländtner,Josef   1685 M SG Siemens Erlangen    1942
10. Avdic,Klaudio   1631 M SG Siemens Erlangen    1947
11. Freydman,Semen   1629 M SG Siemens Erlangen    1933
12. Finger,Albert   1583 M SG Siemens Erlangen    1952
13. Sockel,Hans-Georg,Dr   1481 M SG Siemens Erlangen    1938
14. Dietsch,Wolfgang   1329 M SG Siemens Erlangen    1965
15. Szabo,Sandor     M SG Siemens Erlangen    1980
16. spielfrei            

 

Herbstturnier

Aktualisiert (Samstag, 19. November 2011 um 12:34 Uhr)

Runde 4

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Semerow,Anatoli   1888 M SF Barsinghause   4 0 0 4.0 8.5 8.50
2. Wohlfahrt,Frank   2022 M SG Siemens Erla   3 1 0 3.5 8.5 7.25
3. Fett,Helmut   1829 M SG Siemens Erla   3 0 1 3.0 8.0 5.50
4. Bernard,Benjamin   1726 M BSG Wöhrlhaus E   2 1 1 2.5 11.5 5.75
5. Pölsterl,Hans   1935 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 10.0 2.50
6. Neuländtner,Josef   1739 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 9.5 2.00
7. Freydman,Semen   1623 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 8.5 3.50
8. Avdic,Klaudio   1649 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 8.0 1.00
9. Berndt,Wolfgang   1839 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 6.5 1.00
10. Reiner,Heinrich   1736 M SG Siemens Erla   1 1 2 1.5 6.5 1.75
10. Kirsch,Heinrich   1794 M SG Siemens Erla   1 1 2 1.5 6.5 1.75
12. Sockel,Hans-Georg     M SG Siemens Erla   1 0 3 1.0 7.0 1.50
13. Roth,Christoph   1706 M SG Siemens Erla   1 0 3 1.0 6.0 0.00
14. Dietsch,Wolfgang   1299 M SG Siemens Erla   0 0 4 0.0 7.0 0.00


Runde 3

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wohlfahrt,Frank   1934 M SG Siemens Erla   4 0 0 4.0 8.5 8.50
2. Neuländtner,Josef   1739 M SG Siemens Erla   3 1 0 3.5 7.0 5.50
3. Pölsterl,Hans   1900 M SG Siemens Erla   2 2 0 3.0 10.0 7.00
4. Roth,Christoph   1706 M SG Siemens Erla   3 0 1 3.0 8.0 4.00
5. Fett,Helmut   1799 M SG Siemens Erla   2 1 1 2.5 9.5 4.00
6. Kirsch,Heinrich   1794 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 10.0 2.50
7. Bernard,Benjamin   1726 M BSG Wöhrlhaus E   2 0 2 2.0 8.0 3.00
7. Sockel,Hans-Georg     M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 8.0 3.00
9. Avdic,Klaudio   1649 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 8.0 2.00
10. Dietsch,Wolfgang   1299 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 5.5 3.00
11. Meyer,Moritz     M SG Siemens Erla   1 1 2 1.5 8.0 2.75
12. Freydman,Semen   1623 M SG Siemens Erla   1 1 2 1.5 7.0 2.00
13. Reiner,Heinrich   1736 M SG Siemens Erla   1 0 3 1.0 10.5 1.50
14. Riese,Helmut   1600       1 0 3 1.0 8.0 2.00
15. Berndt,Wolfgang   1544 M SG Siemens Erla   1 0 3 1.0 7.5 0.50


Runde 2

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pölsterl,Hans   1935 M SG Siemens Erla   3 1 0 3.5 9.5 8.25
2. Roth,Christoph   1706 M SG Siemens Erla   3 0 1 3.0 9.5 6.00
3. Neuländtner,Josef   1739 M SG Siemens Erla   2 1 1 2.5 9.0 4.25
4. Bernard,Benjamin   1726 M BSG Wöhrlhaus E   2 0 2 2.0 10.5 4.50
5. Freydman,Semen   1623 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 8.0 2.50
6. Fett,Helmut   1829 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 7.0 2.50
7. Meyer,Moritz     M SG Siemens Erla   2 0 1 2.0 4.0 2.00
8. Dietsch,Wolfgang   1299 M SG Siemens Erla   1 1 2 1.5 8.5 2.75
9. Kirsch,Heinrich   1899 M SG Siemens Erla   1 1 2 1.5 7.0 1.75
10. Sockel,Hans-Georg     M SG Siemens Erla   1 0 3 1.0 7.0 1.00
11. Berndt,Wolfgang   1839 M SG Siemens Erla   1 0 3 1.0 6.5 1.00
12. Avdic,Klaudio   1649 M SG Siemens Erla   1 0 3 1.0 5.5 1.00
13. Wohlfahrt,Frank   2022 * SG Siemens Erla   1 0 0 1.0 2.0 2.00


Runde 1

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pölsterl,Hans   1935 M SG Siemens Erla   3 1 0 3.5 6.5 5.75
2. Neuländtner,Josef   1739 M SG Siemens Erla   3 0 1 3.0 6.5 4.50
3. Meyer,Moritz     M SG Siemens Erla   3 0 1 3.0 6.5 3.00
4. Freydman,Semen   1623 M SG Siemens Erla   3 0 1 3.0 4.5 3.50
5. Wohlfahrt,Frank   2022 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 11.0 5.00
6. Fett,Helmut   1829 M SG Siemens Erla   2 0 2 2.0 7.0 2.00
7. Bernard,Benjamin   1726 M BSG Wöhrlhaus E   1 1 2 1.5 9.5 1.75
8. Kirsch,Heinrich   1899 M SG Siemens Erla   1 0 3 1.0 11.5 3.00
9. Dietsch,Wolfgang   1299 M SG Siemens Erla   1 0 3 1.0 8.5 0.00
10. Sockel,Hans-Georg     M SG Siemens Erla   0 0 4 0.0 8.5 0.00

 
 

Clubblitz

Aktualisiert (Freitag, 09. Dezember 2011 um 09:50 Uhr)

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte
1 Fett   1 1 1 1 1 1 1 1 0 8.0
2 Berndt 0   0 0 1 1 0 0 1 0 3.0
3 Reiner 0 1   0.5 1 1 0 0.5 1 0.5 5.5
4 Neuländtner 0 1 0.5   1 0.5 1 1 1 0 6.0
5 Meyer 0 0 0 0   1 0.5 0 0 0 1.5
6 Kirsch 0 0 1 0.5 0   0 1 1 0 3.5
7 Dietsch 0 1 1 0 0.5 1   0 0 0 3.5
8 Freydman 0 1 0.5 0 1 0 1   1 0 4.5
9 Sockel 0 0 0 0 1 0 1 0   0 2.0
10 Semerow 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1   8.5